Fiche territoriale détaillée RA 2020 « Bassin Rhône-méditerranée »
Situation géographique
Positionnement du territoire
Chiffres clés
Le recensement agricole en bref
| 2010 | 2020 | évolution | |
|---|---|---|---|
| nombre total d'exploitations | 101 114 | 79 636 | −21,2 % |
| SAU totale (ha) | 3 601 059 | 3 598 826 | −0,1 % |
| SAU moyenne (ha) | 35,6 | 45,2 | +26,9 % |
| PBS totale (k€) | 11 989 225 | 10 864 421 | −9,4 % |
| total UGB | 2 351 786 | 2 188 597 | −6,9 % |
| travail total (ETP) | 155 906,8 | 145 450,0 | −6,7 % |
| nombre de chefs d'exploitation1 | 118 174 | 98 087 | −17 % |
| └─ dont femmes | 25 % | 26 % | +1 point |
| âge moyen des chefs d'exploitation1 | 51 | 51 | +0 an |
| source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données | |||
| 1 chefs d'exploitations, coexploitants | |||
Nombre d’exploitations et SAU moyenne
Évolution de la SAU totale
Densité d’exploitations
PBS moyenne par exploitation
PBS par ha de SAU
SAU par ETP
PBS par ETP
Structure des exploitations
Dimension économique
Caractéristiques générales par dimension économique
| exploitations | SAU (ha) | UGB | ETP | PBS (k€) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2020 | |
| total exploitations | 101 114 | 79 636 | 3 601 059 | 3 598 826 | 2 351 786 | 2 188 597 | 155 907 | 145 450 | 10 864 421 |
| microexploitations | 38 282 | 25 996 | 288 882 | 277 578 | 94 081 | 66 482 | 20 752 | 15 816 | 252 308 |
| petites | 28 949 | 23 819 | 939 464 | 850 541 | 483 502 | 378 161 | 36 938 | 30 284 | 1 351 493 |
| moyennes | 22 236 | 18 188 | 1 377 533 | 1 267 533 | 943 940 | 792 568 | 43 866 | 37 958 | 2 916 085 |
| grandes | 11 647 | 11 633 | 995 180 | 1 203 174 | 830 263 | 951 386 | 54 350 | 61 393 | 6 344 536 |
| source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données | |||||||||
Évolution des caractéristiques générales par dimension économique
| évolution 2020 / 2010 | exploitations | SAU | UGB | ETP |
|---|---|---|---|---|
| total exploitations | -21 % | 0 % | -7 % | -7 % |
| microexploitations | -32 % | -4 % | -29 % | -24 % |
| petites | -18 % | -9 % | -22 % | -18 % |
| moyennes | -18 % | -8 % | -16 % | -13 % |
| grandes | 0 % | +21 % | +15 % | +13 % |
| source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données | ||||
Répartition des caractéristiques générales par dimension économique
Statut juridique
| exploitations | SAU (ha) | UGB | ETP | PBS (k€) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2020 | |
| total exploitations | 101 114 | 79 636 | 3 601 059 | 3 598 826 | 2 351 786 | 2 188 597 | 155 907 | 145 450 | 10 864 421 |
| exploitations individuelles | 79 113 | 53 149 | 1 815 833 | 1 355 227 | 1 016 319 | 650 921 | 79 622 | 53 434 | 3 557 175 |
| GAEC | 5 879 | 7 653 | 807 026 | 1 095 442 | 734 997 | 979 418 | 18 776 | 23 669 | 1 908 509 |
| EARL | 9 743 | 10 149 | 662 130 | 757 262 | 423 807 | 406 875 | 29 776 | 33 019 | 2 891 868 |
| autres statuts | 6 379 | 8 685 | 316 071 | 390 895 | 176 662 | 151 384 | 27 733 | 35 328 | 2 506 870 |
| source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données | |||||||||
| évolution 2020 / 2010 | exploitations | SAU | UGB | ETP |
|---|---|---|---|---|
| total exploitations | -21 % | 0 % | -7 % | -7 % |
| exploitations individuelles | -33 % | -25 % | -36 % | -33 % |
| GAEC | +30 % | +36 % | +33 % | +26 % |
| EARL | +4 % | +14 % | -4 % | +11 % |
| autres statuts | +36 % | +24 % | -14 % | +27 % |
| source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données | ||||
Évolution du nombre d’exploitations par statut juridique
Modes de faire-valoir
| mode de faire-valoir (toutes exploitations) | SAU (ha) |
|---|---|
| faire-valoir direct ou propriété de la société | 786 603 |
| fermage | 1 973 437 |
| mise à disposition payante par associés propriétaires des superficies | 400 164 |
| mise à disposition payante par associés titulaires d'un bail | 273 542 |
| autres formes de faire-valoir (métayage, location provisoire, commodat) | 165 080 |
| source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données | |
Régime d’imposition
Orientation technico-économique (OTEX)
| exploitations | SAU (ha) | UGB | ETP | PBS (k€) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2020 | |
| total exploitations dont | 101 114 | 79 636 | 3 601 059 | 3 598 826 | 2 351 786 | 2 188 597 | 155 907 | 145 450 | 10 864 421 |
| céréales et/ou oléoprotéagineux | 8 355 | 6 120 | 533 649 | 532 396 | 26 936 | 25 260 | 7 166 | 5 795 | 459 797 |
| autres grandes cultures | 4 335 | 5 125 | 146 310 | 195 869 | 6 864 | 7 798 | 5 613 | 6 126 | 358 321 |
| fruits ou autres cultures permanentes | 12 664 | 7 817 | 161 441 | 146 921 | 11 209 | 8 894 | 21 133 | 18 836 | 1 463 198 |
| légumes ou champignons | 2 475 | 2 920 | 17 063 | 24 323 | 641 | 1 305 | 7 490 | 9 978 | 581 219 |
| fleurs et/ou horticulture diverse | 2 903 | 2 375 | 15 441 | 19 033 | 473 | 866 | 9 822 | 8 027 | 487 007 |
| viticulture | 33 094 | 28 098 | 473 483 | 451 785 | 12 037 | 10 477 | 50 143 | 49 175 | 4 133 891 |
| bovins lait | 8 320 | 6 220 | 741 373 | 726 585 | 835 512 | 823 781 | 16 386 | 13 862 | 1 264 861 |
| bovins viande | 4 861 | 4 015 | 355 115 | 372 436 | 326 552 | 326 907 | 5 514 | 5 081 | 274 277 |
| bovins mixtes | 1 262 | 960 | 141 262 | 123 542 | 169 399 | 134 408 | 2 449 | 1 947 | 158 928 |
| équidés et/ou autres herbivores | 4 452 | 2 601 | 109 711 | 118 891 | 86 122 | 71 253 | 4 651 | 3 303 | 83 710 |
| ovins ou caprins | 5 381 | 4 251 | 362 660 | 364 873 | 228 156 | 217 053 | 6 707 | 6 447 | 223 734 |
| porcins | 296 | 249 | 8 206 | 8 072 | 90 070 | 81 839 | 571 | 611 | 88 024 |
| combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 765 | 270 | 24 732 | 18 082 | 50 806 | 41 974 | 988 | 622 | 50 985 |
| volailles | 1 442 | 838 | 33 005 | 21 491 | 213 530 | 158 022 | 2 269 | 1 443 | 211 674 |
| polyculture et/ou polyélevage | 10 178 | 7 463 | 475 042 | 471 912 | 293 480 | 278 760 | 14 820 | 13 999 | 1 024 793 |
| non classées | 331 | 314 | 2 566 | 2 614 | 0 | 0 | 184 | 197 | 0 |
| source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données | |||||||||
Évolution générale des OTEX
| évolution 2020 / 2010 | exploitations | SAU | UGB | ETP |
|---|---|---|---|---|
| total exploitations dont | -21 % | 0 % | -7 % | -7 % |
| céréales et/ou oléoprotéagineux | -27 % | 0 % | -6 % | -19 % |
| autres grandes cultures | +18 % | +34 % | +14 % | +9 % |
| légumes ou champignons | +18 % | +43 % | +104 % | +33 % |
| fleurs et/ou horticulture diverse | -18 % | +23 % | +83 % | -18 % |
| viticulture | -15 % | -5 % | -13 % | -2 % |
| fruits ou autres cultures permanentes | -38 % | -9 % | -21 % | -11 % |
| bovins lait | -25 % | -2 % | -1 % | -15 % |
| bovins viande | -17 % | +5 % | +0 % | -8 % |
| bovins mixtes | -24 % | -13 % | -21 % | -21 % |
| ovins ou caprins | -21 % | +1 % | -5 % | -4 % |
| équidés et/ou autres herbivores | -42 % | +8 % | -17 % | -29 % |
| porcins | -16 % | -2 % | -9 % | +7 % |
| volailles | -42 % | -35 % | -26 % | -36 % |
| combinaisons de granivores (porcins, volailles) | -65 % | -27 % | -17 % | -37 % |
| polyculture et/ou polyélevage | -27 % | -1 % | -5 % | -6 % |
| non classées | -5 % | +2 % | – | +7 % |
| source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données | ||||
Répartition des principales caractéristiques selon les OTEX
OTEX détaillée
| exploitations | SAU (ha) | UGB | ETP | PBS (k€) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2020 | |
| total exploitations dont | 101 114 | 79 636 | 3 601 059 | 3 598 826 | 2 351 786 | 2 188 597 | 155 907 | 145 450 | 10 864 421 |
| céréales et/ou oléoprotéagineux | 8 355 | 6 120 | 533 649 | 532 396 | 26 936 | 25 260 | 7 166 | 5 795 | 459 797 |
| autres grandes cultures | 4 335 | 5 125 | 146 310 | 195 869 | 6 864 | 7 798 | 5 613 | 6 126 | 358 321 |
| fruits ou autres cultures permanentes | 12 664 | 7 817 | 161 441 | 146 921 | 11 209 | 8 894 | 21 133 | 18 836 | 1 463 198 |
| légumes ou champignons | 2 475 | 2 920 | 17 063 | 24 323 | 641 | 1 305 | 7 490 | 9 978 | 581 219 |
| fleurs et/ou horticulture diverse | 2 903 | 2 375 | 15 441 | 19 033 | 473 | 866 | 9 822 | 8 027 | 487 007 |
| viticulture | 33 094 | 28 098 | 473 483 | 451 785 | 12 037 | 10 477 | 50 143 | 49 175 | 4 133 891 |
| bovins lait | 8 320 | 6 220 | 741 373 | 726 585 | 835 512 | 823 781 | 16 386 | 13 862 | 1 264 861 |
| bovins viande | 4 861 | 4 015 | 355 115 | 372 436 | 326 552 | 326 907 | 5 514 | 5 081 | 274 277 |
| bovins mixtes | 1 262 | 960 | 141 262 | 123 542 | 169 399 | 134 408 | 2 449 | 1 947 | 158 928 |
| ovins | 3 722 | 2 741 | 294 692 | 288 285 | 173 720 | 161 461 | 4 092 | 3 771 | 136 239 |
| caprins | 1 438 | 1 314 | 50 067 | 57 414 | 40 317 | 41 538 | 2 339 | 2 401 | 75 502 |
| herbivores combinés et/ou autres herbivores | 4 673 | 2 797 | 127 612 | 138 065 | 100 240 | 85 307 | 4 928 | 3 579 | 95 704 |
| porcins | 296 | 249 | 8 206 | 8 072 | 90 070 | 81 839 | 571 | 611 | 88 024 |
| combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 765 | 270 | 24 732 | 18 082 | 50 806 | 41 974 | 988 | 622 | 50 985 |
| volailles | 1 442 | 838 | 33 005 | 21 491 | 213 530 | 158 022 | 2 269 | 1 443 | 211 674 |
| polyculture | 3 009 | 2 768 | 95 908 | 115 970 | 9 328 | 12 122 | 6 055 | 6 859 | 485 525 |
| polyélevage | 763 | 246 | 32 869 | 24 152 | 44 033 | 37 008 | 966 | 569 | 43 724 |
| polyculture et polyélevage combinés | 6 406 | 4 449 | 346 264 | 331 791 | 240 118 | 229 629 | 7 799 | 6 571 | 495 544 |
| non classées | 331 | 314 | 2 566 | 2 614 | 0 | 0 | 184 | 197 | 0 |
| source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données | |||||||||
OTEX communales
OTEX 2020
OTEX 2010
Main d’œuvre et devenir des exploitations
Main d’œuvre des exploitations
| nombre d'actifs | volume de travail (ETP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2020 | évolution | 2010 | 2020 | évolution | |
| main d'œuvre totale1 | 483 714 | 366 619 | -24 % | 155 907 | 145 450 | -7 % |
| chefs d'exploitations, coexploitants | 118 174 | 98 087 | -17 % | 83 521 | 75 996 | -9 % |
| └─ dont coexploitants familiaux | 15 042 | 15 853 | +5 % | 12 254 | 13 954 | +14 % |
| main d'œuvre familiale2 | 47 823 | 18 991 | -60 % | 19 705 | 11 056 | -44 % |
| salariés permanents3 | 32 010 | 39 381 | +23 % | 27 384 | 31 513 | +15 % |
| sous-total main d'œuvre permanente | 198 007 | 156 459 | -21 % | 130 610 | 118 564 | -9 % |
| saisonniers et salariés occasionnels | 285 707 | 210 160 | -26 % | 25 297 | 26 753 | +6 % |
| source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données | ||||||
| 1 hors prestations de services : ETA, CUMA, autres prestations | ||||||
| 2 membres de la famille travaillant de manière permanente (au moins 8 mois sur l'année à temps partiel ou à temps complet) hors coexploitants ou associés actifs familiaux | ||||||
| 3 hors famille | ||||||
Âge des chefs d’exploitations
Devenir des exploitations
Devenir de l’exploitation dans les trois prochaines années dans le cas où le chef d’exploitation, ou le plus âgé des exploitants, a plus de 60 ans.
| exploitations | SAU (ha) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | part | 2020 | part | |
| nombre d'exploitations non concernées | 56 840 | 71 % | 2 887 682 | 80 % |
| total d'exploitations concernées | 22 796 | 29 % | 711 144 | 20 % |
| dont : | – | – | – | – |
| pas de départ du chef ou coexploitant envisagé dans l'immédiat | 8 409 | 11 % | 259 721 | 7 % |
| reprise par un coexploitant, un membre de la famille ou un tiers | 5 483 | 7 % | 246 534 | 7 % |
| ne sait pas | 7 335 | 9 % | 174 360 | 5 % |
| disparition au profit de l'agrandissement d'une ou plusieurs autres exploitations | 1 186 | 1 % | 26 742 | 1 % |
| disparition des terres au profit d'un usage non agricole | 383 | 0 % | 3 786 | 0 % |
| source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire s : secret statistique – : pas de données | ||||
Âge des chefs et coexploitants
Répartition des chefs et coexploitants par sexe et classe d’âge
| 2010 | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| femme | homme | total | femme | homme | total | |
| total chefs et coexploitants | 29 751 | 88 423 | 118 174 | 25 425 | 72 662 | 98 087 |
| moins de 40 ans | 4 333 | 18 576 | 22 909 | 4 680 | 16 198 | 20 878 |
| de 40 à 49 ans | 6 956 | 24 171 | 31 127 | 4 973 | 15 685 | 20 658 |
| de 50 à 59 ans | 8 654 | 26 653 | 35 307 | 7 255 | 22 566 | 29 821 |
| 60 ans ou plus | 9 808 | 19 023 | 28 831 | 8 517 | 18 213 | 26 730 |
| source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données | ||||||
Répartition des chefs et coexploitants par OTEX et classes d’âge
| chefs et coexploitants en 2020 | nombre | moins de 40 ans | de 40 à 59 ans | 60 ans ou plus | âge moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| toutes OTEX | 98 087 | 20 878 | 50 479 | 26 730 | 51 |
| céréales et/ou oléoprotéagineux | 7 059 | 1 281 | 3 507 | 2 271 | 53 |
| autres grandes cultures | 5 749 | 1 056 | 2 630 | 2 063 | 54 |
| légumes ou champignons | 3 387 | 894 | 1 756 | 737 | 49 |
| fleurs et/ou horticulture diverse | 2 907 | 584 | 1 696 | 627 | 50 |
| viticulture | 32 472 | 5 562 | 15 863 | 11 047 | 54 |
| fruits ou autres cultures permanentes | 8 969 | 1 368 | 4 512 | 3 089 | 54 |
| bovins lait | 11 183 | 3 498 | 6 426 | 1 259 | 46 |
| bovins viande | 4 843 | 1 040 | 2 597 | 1 206 | 51 |
| bovins mixtes | 1 567 | 385 | 946 | 236 | 48 |
| ovins ou caprins | 5 358 | 1 570 | 2 661 | 1 127 | 48 |
| équidés et/ou autres herbivores | 2 960 | 762 | 1 536 | 662 | 49 |
| porcins | 341 | 90 | 214 | 37 | 46 |
| volailles | 998 | 269 | 576 | 153 | 48 |
| combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 393 | 117 | 223 | 53 | 47 |
| polyculture et/ou polyélevage | 9 570 | 2 369 | 5 205 | 1 996 | 49 |
| non classées | 331 | 33 | 131 | 167 | 59 |
| source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données | |||||
Âge moyen des chefs et coexploitants
Part des chefs et coexploitants de moins de 40 ans
Part des chefs et coexploitants de 60 ans ou plus
Ratio des 60 ans ou plus sur moins de 40 ans (indice de vieillissement)
Travail agricole
Travail moyen par exploitation
Travail total (ETP au km²)
Répartition des salariés permanents selon le temps de travail
| nombre de salariés | 2010 | 2020 |
|---|---|---|
| total salariés permanents | 32 010 | 39 381 |
| moins de 1/4 temps | 1 438 | 4 369 |
| de 1/4 à moins d'un 1/2 temps | 2 938 | 2 156 |
| de 1/2 temps à moins de 3/4 temps | 3 453 | 5 379 |
| de 3/4 à moins d'un temps complet | 1 889 | 2 030 |
| temps complet | 22 292 | 25 447 |
| source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes, hors main d'oeuvre familiale s : secret statistique – : pas de données | ||
Répartition des salariés permanents ou saisonniers selon l’OTEX
| salariés permanents | salariés saisonniers ou occasionnels | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTEX | effectifs | ETP | effectifs | ETP | ||||
| 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | |
| total exploitations | 32 010 | 39 381 | 27 384 | 31 513 | 285 707 | 210 160 | 25 297 | 26 753 |
| céréales et/ou oléoprotéagineux | 684 | 710 | 525 | 476 | 3 673 | 3 308 | 287 | 199 |
| autres grandes cultures | 872 | 1 483 | 769 | 1 075 | 7 359 | 7 567 | 1 097 | 984 |
| légumes ou champignons | 2 459 | 3 123 | 2 154 | 2 753 | 7 816 | 11 451 | 2 080 | 3 594 |
| fleurs et/ou horticulture diverse | 4 857 | 3 422 | 4 366 | 3 119 | 6 742 | 6 504 | 1 493 | 1 670 |
| viticulture | 13 694 | 17 733 | 12 010 | 14 452 | 169 661 | 119 128 | 8 973 | 8 764 |
| fruits ou autres cultures permanentes | 3 286 | 4 587 | 2 902 | 3 381 | 58 628 | 40 384 | 7 848 | 8 144 |
| bovins lait | 1 108 | 1 921 | 739 | 1 377 | 6 434 | 2 351 | 676 | 373 |
| bovins viande | 399 | 610 | 286 | 465 | 1 876 | 673 | 170 | 101 |
| bovins mixtes | 215 | 298 | 147 | 205 | 937 | 277 | 92 | 48 |
| ovins ou caprins | 424 | 795 | 309 | 607 | 2 350 | 1 997 | 310 | 368 |
| équidés et/ou autres herbivores | 878 | 603 | 674 | 447 | 2 324 | 823 | 286 | 133 |
| porcins | 274 | 311 | 216 | 255 | 135 | 142 | 16 | 22 |
| volailles | 654 | 501 | 523 | 376 | 2 144 | 1 197 | 113 | 82 |
| combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 235 | 214 | 197 | 180 | 501 | 253 | 33 | 20 |
| polyculture et/ou polyélevage | 1 937 | 3 028 | 1 540 | 2 323 | 15 059 | 14 038 | 1 813 | 2 248 |
| non classées | 34 | 42 | 26 | 24 | 68 | 67 | 9 | 3 |
| source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données | ||||||||
Travail des salariés permanents (ETP au km²)
Travail des salariés saisonniers ou occasionnels (ETP au km²)
Évolution des ETP par type d’actifs
Évolution des ETP par OTEX
| ETP | PBS/ETP | SAU/ETP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | |
| total exploitations | 155 907 | 145 450 | 76 900 | 74 695 | 23 | 25 |
| céréales et/ou oléoprotéagineux | 7 166 | 5 795 | 69 011 | 79 338 | 74 | 92 |
| autres grandes cultures | 5 613 | 6 126 | 56 456 | 58 493 | 26 | 32 |
| légumes ou champignons | 7 490 | 9 978 | 55 078 | 58 250 | 2 | 2 |
| fleurs et/ou horticulture diverse | 9 822 | 8 027 | 57 194 | 60 669 | 2 | 2 |
| viticulture | 50 143 | 49 175 | 84 781 | 84 065 | 9 | 9 |
| fruits ou autres cultures permanentes | 21 133 | 18 836 | 104 493 | 77 682 | 8 | 8 |
| bovins lait | 16 386 | 13 862 | 77 804 | 91 243 | 45 | 52 |
| bovins viande | 5 514 | 5 081 | 49 818 | 53 986 | 64 | 73 |
| bovins mixtes | 2 449 | 1 947 | 83 411 | 81 644 | 58 | 63 |
| ovins ou caprins | 6 707 | 6 447 | 36 331 | 34 703 | 54 | 57 |
| équidés et/ou autres herbivores | 4 651 | 3 303 | 21 778 | 25 345 | 24 | 36 |
| porcins | 571 | 611 | 173 891 | 143 979 | 14 | 13 |
| volailles | 2 269 | 1 443 | 202 285 | 146 677 | 15 | 15 |
| combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 988 | 622 | 81 384 | 81 911 | 25 | 29 |
| polyculture et/ou polyélevage | 14 820 | 13 999 | 67 917 | 73 202 | 32 | 34 |
| non classées | 184 | 197 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données | ||||||
Niveau de formation des chefs et coexploitants
Répartition des niveaux de formation selon le type de formation
| niveau de formation | nb de chefs ou coexploitants | |||
|---|---|---|---|---|
| générale | agricole | le plus élevé | part | |
| niveau d'études supérieures longues | 10 425 | 3 012 | 11 994 | 12 % |
| BTS, DUT, 1er cycle universitaire, licence pro | 7 660 | 10 408 | 15 739 | 16 % |
| baccalauréat (général, pro, techno), BP, BPREA | 18 432 | 19 357 | 25 948 | 26 % |
| CAP, CAPA, BEP, BEPA | 17 609 | 22 569 | 28 023 | 29 % |
| BEPC, brevet des collèges | 22 001 | 1 139 | 5 497 | 6 % |
| CEP ou scolarisé jusqu'au primaire | 5 184 | 0 | 2 976 | 3 % |
| aucune scolarisation ou formation agricole | 16 776 | 41 602 | 7 910 | 8 % |
| source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes NB : calcul à partir de la formation la plus élevée s : secret statistique – : pas de données | ||||
Niveau de formation selon l’âge des chefs et coexploitants
| niveau de formation le plus élevé | nb de chefs ou coexploitants | |
|---|---|---|
| moins de 40 ans | 40 ans ou plus | |
| niveau d'études supérieures longues | 3 207 | 8 787 |
| BTS, DUT, 1er cycle universitaire, licence pro | 5 297 | 10 442 |
| baccalauréat (général, pro, techno), BP, BPREA | 8 270 | 17 678 |
| CAP, CAPA, BEP, BEPA | 2 919 | 25 104 |
| BEPC, brevet des collèges | 492 | 5 005 |
| CEP ou scolarisé jusqu'au primaire | 45 | 2 931 |
| aucune scolarisation ou formation agricole | 648 | 7 262 |
| total | 20 878 | 77 209 |
| source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données | ||
Niveau de formation selon le sexe des chefs et coexploitants
| niveau de formation le plus élevé | nb de chefs ou coexploitants | |
|---|---|---|
| homme | femme | |
| niveau d'études supérieures longues | 7 475 | 4 519 |
| BTS, DUT, 1er cycle universitaire, licence pro | 11 482 | 4 257 |
| baccalauréat (général, pro, techno), BP, BPREA | 19 433 | 6 515 |
| CAP, CAPA, BEP, BEPA | 23 366 | 4 657 |
| BEPC, brevet des collèges | 3 613 | 1 884 |
| CEP ou scolarisé jusqu'au primaire | 1 821 | 1 155 |
| aucune scolarisation ou formation agricole | 5 472 | 2 438 |
| total | 72 662 | 25 425 |
| source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données | ||
Niveau de formation des chefs et coexploitants selon l’OTEX
| niveau de formation le plus élevé | études supérieures longues | BTS, DUT | baccalauréat (général, pro, techno), BP, BPREA | CAP(A), BEP(A) | BEPC, brevet ou inférieur |
|---|---|---|---|---|---|
| total chefs et coexploitants | 11 994 | 15 739 | 25 948 | 28 023 | 16 383 |
| céréales et/ou oléoprotéagineux | 611 | 1 118 | 1 698 | 2 362 | 1 270 |
| autres grandes cultures | 659 | 827 | 1 337 | 1 674 | 1 252 |
| légumes ou champignons | 403 | 540 | 775 | 884 | 785 |
| fleurs et/ou horticulture diverse | 383 | 571 | 766 | 785 | 402 |
| viticulture | 5 525 | 4 950 | 7 344 | 8 496 | 6 157 |
| fruits ou autres cultures permanentes | 1 367 | 1 444 | 2 045 | 2 374 | 1 739 |
| bovins lait | 358 | 2 149 | 4 283 | 3 484 | 909 |
| bovins viande | 243 | 563 | 1 324 | 1 787 | 926 |
| bovins mixtes | 40 | 201 | 499 | 611 | 216 |
| ovins ou caprins | 552 | 901 | 1 613 | 1 435 | 857 |
| équidés et/ou autres herbivores | 483 | 468 | 875 | 766 | 368 |
| porcins | 44 | 86 | 105 | 84 | 22 |
| volailles | 73 | 169 | 319 | 293 | 144 |
| combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 25 | 80 | 134 | 118 | 36 |
| polyculture et/ou polyélevage | 1 159 | 1 627 | 2 768 | 2 810 | 1 206 |
| non classées | 69 | 45 | 63 | 60 | 94 |
| source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données | |||||
Installation des chefs et coexploitants
Répartition des installations
Âge d’installation selon le sexe sur la période 2010-2019
| chefs d'exploitation | homme | femme | total |
|---|---|---|---|
| installation entre 2010 et 2019 | 15 727 | 7 636 | 23 363 |
| moins de 40 ans | 8 370 | 2 419 | 10 789 |
| de 40 à 59 ans | 5 829 | 3 298 | 9 127 |
| 60 ans ou plus | 1 528 | 1 919 | 3 447 |
| âge moyen d'installation | 36 | 43 | 38 |
| source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données | |||
Âge d’installation selon l’OTEX sur la période 2010/2019
| chefs d'exploitation | moins de 40 ans | de 40 à 59 ans | 60 ans ou plus | âge moyen d'installation |
|---|---|---|---|---|
| total d'installation entre 2010 et 2019 | 10 789 | 9 127 | 3 447 | 38 |
| céréales et/ou oléoprotéagineux | 726 | 484 | 203 | 37 |
| autres grandes cultures | 651 | 653 | 266 | 40 |
| légumes ou champignons | 617 | 524 | 149 | 38 |
| fleurs et/ou horticulture diverse | 330 | 371 | 75 | 38 |
| viticulture | 3 135 | 3 139 | 1 640 | 41 |
| fruits ou autres cultures permanentes | 778 | 1 016 | 473 | 42 |
| bovins lait | 1 052 | 206 | 37 | 29 |
| bovins viande | 503 | 340 | 103 | 36 |
| bovins mixtes | 131 | 57 | 15 | 32 |
| ovins ou caprins | 858 | 557 | 100 | 35 |
| équidés et/ou autres herbivores | 470 | 462 | 95 | 37 |
| porcins | 52 | 65 | 5 | 37 |
| volailles | 192 | 142 | 21 | 35 |
| combinaisons de granivores (porcins, volailles) | 48 | 23 | 6 | 33 |
| polyculture et/ou polyélevage | 1 221 | 1 033 | 243 | 37 |
| non classées | 25 | 55 | 16 | 42 |
| source : Agreste – recensement agricole 2020 champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes s : secret statistique – : pas de données | ||||
Salariat des chefs et coexploitants
Part de salariat pour les chefs et coexploitants
Salariat des chefs et coexploitants selon l’OTEX
| salariat des chefs et coexploitants | part de salariés |
|---|---|
| toutes OTEX | 7 % |
