Fiche territoriale synthétique RA 2020 « Auvergne-Rhône-Alpes »

Situation géographique

Positionnement du territoire

Communes du territoire

Liste des 4025 communes en annexe.

Chiffres clés

Le recensement agricole en bref

Chiffres clés
Auvergne-Rhône-Alpes
2010 2020 évolution
nombre total d'exploitations 62 694 48 493 −22,7 %
SAU totale (ha) 2 891 607 2 860 384 −1,1 %
SAU moyenne (ha) 46,1 59,0 +27,9 %
PBS totale (k€) 5 574 190 4 996 239 −10,4 %
total UGB 2 974 521 2 737 374 −8,0 %
travail total (ETP) 89 437,3 75 806,7 −15,2 %
nombre de chefs d'exploitation1 75 930 62 526 −18 %
  └─ dont femmes 24 % 25 % +1 point
âge moyen des chefs d'exploitation1 50 50 +1 an
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données
1 chefs d'exploitations, coexploitants

Nombre d’exploitations et SAU moyenne

Structure des exploitations

Dimension économique

Caractéristiques générales par dimension économique

Dimension économique
Auvergne-Rhône-Alpes
exploitations SAU (ha) UGB ETP PBS (k€)
2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2020
total exploitations 62 694 48 493 2 891 607 2 860 384 2 974 521 2 737 374 89 437 75 807 4 996 239
microexploitations 23 216 16 121 246 469 238 324 121 779 84 052 13 592 10 224 142 270
petites 21 166 15 951 992 064 841 158 861 270 631 003 28 672 20 778 929 745
moyennes 14 273 11 974 1 227 080 1 182 474 1 316 025 1 171 688 29 633 25 230 1 881 850
grandes 4 039 4 447 425 994 598 427 675 446 850 632 17 541 19 575 2 042 373
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données

Répartition des caractéristiques générales par dimension économique

Statut juridique

Statut juridique
Auvergne-Rhône-Alpes
exploitations SAU (ha) UGB ETP PBS (k€)
2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2020
total exploitations 62 694 48 493 2 891 607 2 860 384 2 974 521 2 737 374 89 437 75 807 4 996 239
exploitations individuelles 49 478 32 588 1 601 811 1 218 621 1 441 725 971 162 50 885 31 767 1 836 330
GAEC 5 828 7 569 740 257 1 042 772 908 092 1 215 298 17 367 22 193 1 576 702
EARL 5 281 5 416 433 656 472 566 466 176 420 330 13 225 13 144 1 080 011
autres statuts 2 107 2 920 115 884 126 424 158 528 130 584 7 960 8 702 503 196
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données

Évolution du nombre d’exploitations par statut juridique

Orientation technico-économique (OTEX)

Orientation technico-économique
Auvergne-Rhône-Alpes
exploitations SAU (ha) UGB ETP PBS (k€)
2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2020
total exploitations
    dont
62 694 48 493 2 891 607 2 860 384 2 974 521 2 737 374 89 437 75 807 4 996 239
céréales et/ou oléoprotéagineux 6 385 5 030 305 565 328 959 15 924 13 320 4 933 4 324 281 081
autres grandes cultures 2 976 4 013 69 828 100 055 4 080 4 222 2 862 3 222 125 880
fruits ou autres cultures permanentes 4 228 2 967 65 161 59 261 6 635 5 749 7 757 5 740 424 218
légumes ou champignons 390 677 3 096 8 422 225 554 1 251 2 419 152 556
fleurs et/ou horticulture diverse 989 875 7 562 8 219 409 511 4 289 3 616 170 225
viticulture 5 206 4 536 61 452 61 326 3 982 4 021 8 618 8 322 583 879
bovins lait 9 676 6 491 664 801 590 108 817 810 722 549 17 782 13 386 1 001 801
bovins viande 11 822 9 806 810 654 859 506 917 675 917 644 14 369 12 419 726 418
bovins mixtes 2 752 1 993 247 149 204 901 316 375 253 013 5 367 3 848 265 890
équidés et/ou autres herbivores 3 976 2 158 82 296 72 836 76 880 58 195 3 775 2 477 68 763
ovins ou caprins 4 404 3 241 167 531 164 385 146 309 134 449 4 664 4 161 146 552
porcins 312 261 11 319 10 782 96 636 89 848 630 650 96 885
combinaisons de granivores (porcins, volailles) 985 446 44 029 37 752 101 222 90 006 1 403 906 97 223
volailles 1 372 859 36 951 30 119 218 261 191 840 2 091 1 362 252 787
polyculture et/ou polyélevage 7 120 5 043 313 901 323 570 252 098 251 452 9 570 8 868 602 081
non classées 101 97 312 184 0 0 75 88 0
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données

Répartition des principales caractéristiques selon les OTEX

OTEX communales