Caractéristique des points de piègeage du scolyte Typographe | ||||||
en Auvergne-Rhône-Alpes | ||||||
GRECO | Dep | Code_piege | Commune | Altitude | Versant | Installation |
---|---|---|---|---|---|---|
Jura | 01 | 01_Gex | Gex | 1060 | SE | 03/05/2024 |
Jura | 01 | 01_Montreal_la_Cluse | Montreal_la_Cluse | 17/04/2024 | ||
Jura | 01 | 01_Plateau_Hauteville | Plateau de Hauteville | 1010 | O | 17/04/2024 |
MC | 15 | 15_Cantal_Cezallier | Condat | 980 | SO | 11/04/2024 |
MC | 15 | 15_Aubrac | Pierrefort | 1080 | Plateau | 15/04/2024 |
Alpes | 26 | 26_Vercors | St_Julien_en_Vercors | 03/05/2024 | ||
Alpes | 38 | 38_Belledonne | Les_Adret_Laval | 1400 | N | 24/04/2024 |
Alpes | 38 | 38_Vercors | Renturel | 1100 | SO | 02/04/2024 |
MC | 43 | 43_Velay_oriental | Craponne_sur_Arzon | 990 | S | 19/04/2024 |
MC | 63 | 63_Livradois | Auzelles | 960 | O | 20/04/2024 |
MC | 63 | 63_Sancy | Beaune_le_Froid | 1100 | N | 09/04/2024 |
MC | 63 | 63_Forez | Vollore_Montagne | 980 | O | 29/04/2024 |
Alpes | 73 | 73_Bauges | Le_Chatelard | 820 | N | 08/05/2024 |
Alpes | 73 | 73_Hurtieres | Arvillard | 1100 | N | 04/04/2024 |
Alpes | 73 | 73_Tarentaise | Les_Allues | 1485 | E | 02/05/2024 |
Alpes | 73 | 73_Maurienne | Saint_Pierre_de_Belleville | 840 | N | 03/04/2024 |
Alpes | 74 | 74_Bauges | Faverges_Seythenex | 510 | E | 04/05/2024 |
Alpes | 74 | 74_Chamonix | Chamonix | 1120 | NO | 11/04/2024 |
Alpes | 74 | 74_Magland | Magland | 560 | E | 12/04/2024 |
Alpes | 74 | 74_Semnoz | Annecy | 900 | O | 18/04/2024 |
Alpes | 74 | 74_Vallee_du_Risse | Saint_Jeoire |
Les données des graphiques ci-dessous correspondent aux piégeages quotidiens cumulés sur l’ensemble des pièges